iPera EX NVR серия Rack - серия IP-видеорегистраторов, разработанных компанией iPera на основе программного обеспечения exacqVision специально для организации системы сетевого видеонаблюдения с возможностью географического разнесения используемых компонентов. Максимальное количество подключаемых IP-камер зависит от количества приобретенных лицензий, стандартный комплект представлен демонстрационной версией на одно устройство.
Видеорегистраторы позволяют организовать запись видео с общим разрешением до 22, 46 или 83 мегапикселей в зависимости от конкретной модели в серии при условии работы в формате H.264 со скоростью до 25 к/с.
Благодаря программной платформе exacqVision, положенной в основу, все модели серии Rack предоставляют широчайший спектр функций и возможностей: контроль PTZ-функций видеокамер, сохранение данных в архиве с возможностью последующего экспорта из системы, доступ к потоковому и архивному видео напрямую со стационарных компьютеров и удаленно с других устройств по протоколу IP, удобный графический поиск, интеграция с системами POS и ATM с возможностью поиска связанных событий, удобный многоязычный интерфейс (в том числе web-версия), поддерживающий вложенные графические карты, с отмеченными на них текущими событиями и имеющимися в системе ip-камерами. Все клиентские приложения, необходимые для управления видеорегистратором, реализованы для множества стационарных и мобильных платформ: Windows, Linux, Mac OS, так и мобильных – Android и iOS.
Основным преимуществом по-прежнему остается возможность совместной интеграции устройств разных производителей, таких как ACTi, Arecont Vision, Axis Communications и многих других, в том числе нескольких видеорегистраторов, обеспечивающих масштабирование системы с возможностью управления с одного сервера.
Все модели видеорегистраторов серии Rack выполнены на основе высокопроизводительных центральных процессоров Intel Core i3, Intel Xeon E12xx, Intel Xeon E56xx в зависимости от модели и используют 4-8 Гбайт оперативной памяти DDR III. Полученные данные сохраняются на стандартный жесткий диск на 500 Гбайт, а также на RAID-массив, реализованный контроллером LSI и работающим на уровнях 0, 1, 5 и 6, который включает в себя от 3 до 23 дисков с интерфейсами SATA II/SAS форм-фактора 3.5’’ . Жесткие диски, входящие в его состав, могут достигать емкости 3 Тбайт каждый. Кроме того, есть возможность подключения внешнего iSCSI-накопителя.
Каждое устройство снабжено 2, 4 Ethernet-портами, работающим по стандарту 10/100/1000Base-T с поддержкой всех стандартных сетевых протоколов, а так же некоторых специфических, свойственных IP-камерам отдельных производителей. Кроме того присутствует интерфейс IPMI и авторизованная защита от доступа посторонних пользователей. Видеорегистраторы оснащаются блоком питания мощностью 520W, работающим от сети переменного напряжения 220-240В.
| Модельный ряд | EX-22R1U | EX-22R2U | EX-22R4U |
| Исполнение | 1U | 2U | 4U |
| Max кол-во лицензий | 16 start/160 pro | 16 start/160 pro | 16 start/160 pro |
| Мегапиксельность | 22Mp | ||
| Максимальный поток | 22Mp 25fps FullHD | ||
| Предустановленное ПО | exacqVision start, расширяется до Pro и Enterprise. | ||
| Количество жестких дисков | 4 SATA/SAS 3,5” | 12 SATA/SAS 3,5” | 24 SATA/SAS 3,5” |
| Максимальный объём | 8 TB RAID5 | 30 TB RAID5 | 62 TB RAID5 |
| Выходы монитора | VGA | ||
| ОС | Ubuntu server 10.04/12.04 x86, опционально windows server 2012 R2 x64 | ||
| Жесткий диск под ОС | От 250 до 500GB | ||
| Процессор | E3 | ||
| Оперативная память | 8GB ECC | ||
| Сетевые интерфейсы | 2x 1Gbps | ||
| USB | 4xUSB 2.0 | ||
| DVD-ROM | Нет | ||
| Звук | Нет | ||
| Высота | 1U | 2U | 4U |
| Ширина | 19” | ||
| Глубина | 503mm | 648mm | 660mm |
| Напряжение питания | 100-240 V, 50-60 Hz | ||
| Блок питания | 350W | 2x920W | 2x920W |
| Потребляемая мощность | 170W | 360W | 500W |
| Температура | От 10°C до 35°C (от 50°F до 95°F) | ||
| Модельный ряд | EX-46R1U | EX-46R2U | EX-46R4U |
| Исполнение | 1U | 2U | 4U |
| Max кол-во лицензий | 16 start/160 pro | 16 start/160 pro | 16 start/160 pro |
| Мегапиксельность | 46 | ||
| Максимальный поток | 46Mp 25fps FullHD | ||
| Предустановленное ПО | exacqVision start, расширяется до Pro и Enterprise. | ||
| Количество жестких дисков | 4 SATA/SAS 3,5” | 12 SATA/SAS 3,5” | 24 SATA/SAS 3,5” |
| Максимальный объём | 8 TB RAID5 | 30 TB RAID5 | 62 TB RAID5 |
| Выходы монитора | VGA | ||
| ОС | Ubuntu server 10.04/12.04 x86, опционально windows server 2012 R2 x64 | ||
| Жесткий диск под ОС | От 250 до 500GB | ||
| Процессор | E3 | ||
| Оперативная память | 8GB ECC | ||
| Сетевые интерфейсы | 2x 1Gbps | ||
| USB | 4xUSB 2.0 | ||
| DVD-ROM | Нет | ||
| Звук | Нет | ||
| Высота | 1U | 2U | 4U |
| Ширина | 19” | ||
| Глубина | 503mm | 648mm | 660mm |
| Напряжение питания | 100-240 V, 50-60 Hz | ||
| Блок питания | 350W | 2x920W | 2x920W |
| Потребляемая мощность | 170W | 360W | 500W |
| Температура | От 10°C до 35°C (от 50°F до 95°F) | ||
| Модельный ряд | EX-83R1U | EX-83R2U | EX-83R4U |
| Исполнение | 1U | 2U | 4U |
| Max кол-во лицензий | 16 start/160 pro | 16 start/160 pro | 16 start/160 pro |
| Мегапиксельность | 83Mp | ||
| Максимальный поток | 83Mp 25fps FullHD | ||
| Предустановленное ПО | exacqVision start, расширяется до Pro и Enterprise. | ||
| Количество жестких дисков | 4 SATA/SAS 3,5” | 12 SATA/SAS 3,5” | 24 SATA/SAS 3,5” |
| Максимальный объём | 8 TB RAID5 | 30 TB RAID5 | 62 TB RAID5 |
| Выходы монитора | VGA | ||
| ОС | Ubuntu server 10.04/12.04 x86, опционально windows server 2012 R2 x64 | ||
| Жесткий диск под ОС | От 250 до 500GB | ||
| Процессор | E5 | ||
| Оперативная память | 8GB ECC | ||
| Сетевые интерфейсы | 4x 1Gbps | ||
| USB | 4xUSB 2.0 | ||
| DVD-ROM | Нет | ||
| Звук | Нет | ||
| Высота | 1U | 2U | 4U |
| Ширина | 19” | ||
| Глубина | 650mm | 648mm | 660mm |
| Напряжение питания | 100-240 V, 50-60 Hz | ||
| Блок питания | 600W | 2x920W | |
| Потребляемая мощность | 220W | 400W | 550W |
| Температура | От 10°C до 35°C (от 50°F до 95°F) | ||
| Модельный ряд | EX-146R4U |
| Исполнение | 4U |
| Max кол-во лицензий | 16 start/160 pro |
| Мегапиксельность | 146Mp |
| Максимальный поток | 146Mp 25fps FullHD |
| Предустановленное ПО | exacqVision start, расширяется до Pro и Enterprise. |
| Количество жестких дисков |
36 SATA/SAS 3,5” |
| Максимальный объём | 95 TB RAID5 |
| Выходы монитора | VGA |
| ОС | Win 2012 |
| Жесткий диск под ОС | От 250 до 500GB |
| Процессор | E5x2 |
| Оперативная память | 16GB ECC |
| Сетевые интерфейсы | 8x 1Gbps |
| USB | 4xUSB 2.0 |
| DVD-ROM | Нет |
| Звук | Нет |
| Высота | 4U |
| Ширина | 19” |
| Глубина | 700mm |
| Напряжение питания | 100-240 V, 50-60 Hz |
| Блок питания | 2x1400W |
| Потребляемая мощность | 650W |
| Температура | От 10°C до 35°C (от 50°F до 95°F) |